গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হায়দরাবাদ | ৪৪৬৩ জন | গনিপুর | ৭৩৪ জন |
কইশার | ৭৩১ জন | সুনারামপুর | ১১৫৮ জন |
আন্দিকুট | ৩১৩৫ জন | বলিবাড়ী | ৯২৪ জন |
দেওরা | ৩৯০৬জন | ফুলঘর | ১৯৩৪জন |
বারশার | ১০৯১ জন | জাঙ্গাল | ১১৫৬ জন |
ইসলামপুর | ২০২১ জন | জারেরা | ২৫৫৭ জন |
গাঙ্গেরকুট | ২৭৭০ জন | ডালপা | ৩৯১৩ জন |
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস